![]() |
![]() |
In queste pagine vengono riassunti i risultati sportivi, classifiche,
marcatori, tabellini delle sempre intense partite che animano il
torneo. Onore ai vinti, lode ai vincitori. Mioddio amisci! KE JOKKATTORRRI.... Naturalmente per noi non ci sono nè vincitori nè vinti ma solo amici che ci hanno regalato la loro presenza. E siccome sappiamo che siete tutti smanettoni e drogati di Biscardi e Mosca, ecco qua: DATI E STATISTICHE... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VARDA... | ![]() |
1° classificato | PAGURO'S | |
2° classificato | CAPOLINEA | |
3° classificato | CALIBRO ONESTO | |
4° classificato | NON SOLO ASCENSORI | |
5° classificato | JOINT | |
6° classificato | ALP. LOGISTICA | |
7° classificato | LONGOBARDA | |
8° classificato | GLI AMICI DEL MERCOLEDÌ |
![]() |
CHI È LO RE? | ![]() |
1° classificato | ALP. LOGISTICA | |
2° classificato | PAGURO'S | |
3° classificato | SCHINDLER | |
4° classificato | CAVRIUI | |
5° classificato | T.D.F. | |
6° classificato | LONGOBARDA | |
7° classificato | CAPOLINEA | |
8° classificato | G.S. SAN PAOLO |
![]() |
KEQ... KE FI... | ![]() |
1° classificato | CAPOLINEA | |
2° classificato | ALP. LOGISTICA | |
3° classificato | PAGURO'S | |
4° classificato | ANGELI SENZA PAROLE | |
5° classificato | LONGOBARDA | |
6° classificato | CAVRIUI | |
7° classificato | SCHINDLER | |
8° classificato | T.D.F. |
![]() |
CCIODDIRE... NON È KE IO VOGLIA... PERO' ÈCCO | ![]() |
1° classificato | AGELI SENZA PAROLE | |
2° classificato | LONGOBARDA | |
3° classificato | CAPOLINEA | |
4° classificato | PAGURO'S | |
5° classificato | SCHINDLER | |
6° classificato | T.D.F. | |
7° classificato | ALP. LOGISTICA | |
8° classificato | CAVRIUI |
![]() |
DOVREBBBE... | ![]() |
1° classificato | ANGELI SENZA PAROLE | |
2° classificato | ALP. LOGISTICA | |
3° classificato | SCHINDLER | |
4° classificato | T.D.F. | |
5° classificato | JOINT | |
6° classificato | ALP. LOGISTICA | |
7° classificato | LONGOBARDA | |
8° classificato | GLI AMICI DEL MERCOLEDI' |
![]() |
MA SIII...FREGATENE |
![]() |
1° classificato | CAPOLINEA | |
2° classificato | ANGELI SENZA PAROLE | |
3° classificato | LONGOBARDA | |
4° classificato | CAVRIUI | |
5° classificato | T.D.F. | |
6° classificato | SCHINDLER | |
7° classificato | ALP. LOGISTICA | |
8° classificato | PAGURO'S |
![]() |
...FAREMO! |
![]() |
1° classificato | LONGOBARDA | |
2° classificato | ALP. LOGISTICA | |
3° classificato | CAVRIUI | |
4° classificato | ANGELI SENZA PAROLE | |
5° classificato | CAPOLINEA | |
6° classificato | SCHINDLER | |
7° classificato | PAGURO'S | |
8° classificato | T.D.F. |
![]() |
...FFFUUOOAH! |
![]() |
1° classificato | ALP. LOGISTICA | |
2° classificato | CAVRIUI | |
3° classificato | ANGELI SENZA PAROLE | |
4° classificato | LONGOBARDA | |
5° classificato | PAGURO'S | |
6° classificato | SCHINDLER | |
7° classificato | CAPOLINEA | |
8° classificato | LAGUNARI |
![]() |
...FAMMI SPAZIO! |
![]() |
1° classificato | ALP. LOGISTICA | |
2° classificato | CAPOLINEA | |
3° classificato | LONGOBARDA | |
4° classificato | CAVRIUI | |
5° classificato | SCHINDLER | |
6° classificato | PAGURO'S | |
7° classificato | ANGELI SENZA PAROLE | |
8° classificato | LAGUNARI |
CLASSIFICA GENERALE |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |
|
1 | ALP. LOGISTICA | 3 |
15 |
10 |
2 |
10 |
2 |
10 |
15 |
15 |
82 |
2 | CAPOLINEA | 10 |
2 |
15 |
8 |
2 |
15 |
4 |
2 |
10 |
68 |
3 | ANGELI SENZA PAROLE | 4 |
1 |
6 |
15 |
15 |
10 |
6 |
8 |
2 |
67 |
4 | LONGOBARDA | 2 |
3 |
4 |
10 |
3 |
8 |
15 |
6 |
8 |
59 |
5 | PAGURO'S | 15 |
10 |
8 |
6 |
4 |
1 |
2 |
4 |
3 |
53 |
6 | CAVRIUI | 8 |
6 |
3 |
1 |
1 |
6 |
8 |
10 |
6 |
49 |
7 | SCHINDLER | 6 |
8 |
2 |
4 |
8 |
3 |
3 |
3 |
4 |
41 |
8 | T.D.F. | 1 |
4 |
1 |
3 |
6 |
4 |
1 |
/ |
/ |
20 |
9 | LAGUNARI | / |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 |
1 |
2 |